mirror of
https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
synced 2025-12-16 07:10:32 +00:00
Premier découpage
This commit is contained in:
parent
7b95299fbd
commit
21db82d88a
3330 changed files with 125636 additions and 17 deletions
|
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
!Generic
|
||||
Id: multiclassing_hd.md#tableau-des-maîtrises-multiclasses
|
||||
ParentLink: multiclassing_hd.md#multiclassage
|
||||
Name: Tableau des maîtrises multiclasses
|
||||
ParentName: Multiclassage
|
||||
NameLevel: 2
|
||||
---
|
||||
> [Multiclassage](hd_multiclassing.md)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Tableau des maîtrises multiclasses
|
||||
|
||||
|Classe|Maîtrises obtenues|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Barbare|Boucliers, armes courantes, armes de guerre|
|
||||
|Barde|Armures légères, une compétence de votre choix, un instrument de musique de votre choix|
|
||||
|Clerc|Armures légères, armures intermédiaires, boucliers|
|
||||
|Druide|Armures légères, armures intermédiaires, boucliers (les druides n'utilisent pas d'armure ou de bouclier en métal)|
|
||||
|Ensorceleur|_|
|
||||
|Guerrier|Armures légères, armures intermédiaires, boucliers, armes courantes, armes de guerre|
|
||||
|Magicien|_|
|
||||
|Moine|Armes courantes, épées courtes|
|
||||
|Paladin|Armures légères, armures intermédiaires, boucliers, armes courantes, armes de guerre|
|
||||
|Rôdeur|Armures légères, armures intermédiaires, boucliers, armes courantes, armes de guerre, une compétence au choix parmi celles proposées pour cette classe|
|
||||
|Roublard|Armures légères, une compétence au choix parmi celles proposées pour cette classe, outils de voleur|
|
||||
|Sorcier|Armures légères, armes courantes|
|
||||
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue