mirror of
https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
synced 2025-11-02 00:16:07 +00:00
Désactivation yaml temporaire
This commit is contained in:
parent
fe667f2f30
commit
31874b007d
3350 changed files with 3401 additions and 440389 deletions
|
|
@ -1,413 +1,4 @@
|
|||
---
|
||||
!GenericItem
|
||||
Id: magicitems_hd.md#objets-magiques-4
|
||||
ParentLink: magicitems_hd.md#objets-magiques
|
||||
Name: Objets magiques 4
|
||||
ParentName: Objets magiques
|
||||
NameLevel: 4
|
||||
Attributes:
|
||||
Name: Objets magiques 4
|
||||
Markdown: >+
|
||||
#### <!--Name-->Objets magiques 4<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|
||||
|d100|Objet magique|
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
|**01-05**|Relancer sur [table 3](hd_magicitems_objets_magiques_3.md)|
|
||||
|
||||
|**06-25**|**Potions (lancer 1d8)**|
|
||||
|
||||
|1-3|[Potion de soins excellents](hd_magicitems_az_potion_de_soins.md)|
|
||||
|
||||
|4|[Potion d'héroïsme](hd_magicitems_az_potion_dheroisme.md)|
|
||||
|
||||
|5|[Potion de force de géant du feu](hd_magicitems_az_potion_de_force_de_geant.md)|
|
||||
|
||||
|6|[Potion de forme gazeuse](hd_magicitems_az_potion_de_forme_gazeuse.md)|
|
||||
|
||||
|7|[Potion de lecture des pensées](hd_magicitems_az_potion_de_lecture_des_pensees.md)|
|
||||
|
||||
|8|[Potion de rétrécissement](hd_magicitems_az_potion_de_retrecissement.md)|
|
||||
|
||||
|**26-40**|**[Parchemins](hd_magicitems_az_parchemin_magique.md) (lancer 1d8)**|
|
||||
|
||||
|1-2|1d4 (2) sorts de 3e niveau|
|
||||
|
||||
|3-6|1d4 (2) sorts de 4e niveau|
|
||||
|
||||
|7-8|1d4 (2) sorts de 5e niveau|
|
||||
|
||||
|**41-60**|**Armes (lancer 1d20)**|
|
||||
|
||||
|1-5|[Arme +2](hd_magicitems_az_arme_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|6-8|3d6 (10) [Munitions +2](hd_magicitems_az_munitions_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|9|[Arme vicieuse](hd_magicitems_az_arme_vicieuse.md)|
|
||||
|
||||
|10|[Dague venimeuse](hd_magicitems_az_dague_venimeuse.md)|
|
||||
|
||||
|11|[Épée radieuse](hd_magicitems_az_epee_radieuse.md)|
|
||||
|
||||
|12|[Épée voleuse de vie](hd_magicitems_az_epee_voleuse_de_vie.md)|
|
||||
|
||||
|13|[Épée mordante](hd_magicitems_az_epee_mordante.md)|
|
||||
|
||||
|14|[Épée ardente](hd_magicitems_az_epee_ardente.md)|
|
||||
|
||||
|15|[Hache du berserker](hd_magicitems_az_hache_du_berserker.md)|
|
||||
|
||||
|16|[Masse d'anéantissement](hd_magicitems_az_masse_daneantissement.md)|
|
||||
|
||||
|17|[Masse destructrice](hd_magicitems_az_masse_destructrice.md)|
|
||||
|
||||
|18|[Masse terrifiante](hd_magicitems_az_masse_terrifiante.md)|
|
||||
|
||||
|19|[Tueuse de géants](hd_magicitems_az_tueuse_de_geant.md)|
|
||||
|
||||
|20|[Tueuse de dragons](hd_magicitems_az_tueuse_de_dragons.md)|
|
||||
|
||||
|**61-75**|**Armures et boucliers (lancer 1d20)**|
|
||||
|
||||
|1-5|[Armure +1](hd_magicitems_az_armure_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|6-0|[Bouclier +2](hd_magicitems_az_bouclier_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|11-12|[Bouclier antiprojectiles](hd_magicitems_az_bouclier_antiprojectiles.md)|
|
||||
|
||||
|13|[Bouclier d'attraction des projectiles](hd_magicitems_az_bouclier_dattraction_des_projectiles.md)|
|
||||
|
||||
|14-15|[Armure de résistance](hd_magicitems_az_armure_de_resistance.md)|
|
||||
|
||||
|16|[Armure de vulnérabilité](hd_magicitems_az_armure_de_vulnerabilite.md)|
|
||||
|
||||
|17-19|[Chemise de mailles elfique](hd_magicitems_az_chemise_de_mailles_elfique.md)|
|
||||
|
||||
|20|[Cuir clouté glamour](hd_magicitems_az_cuir_cloutee_glamour.md)|
|
||||
|
||||
|**75-81**|**Baguettes (lancer 1d12)**|
|
||||
|
||||
|1-2|[Baguette du mage de guerre +2](hd_magicitems_az_baguette_du_mage_de_guerre_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|3-4|[Baguette de projectiles magiques](hd_magicitems_az_baguette_de_projectiles_magiques.md)|
|
||||
|
||||
|5|[Baguette d'éclairs](hd_magicitems_az_baguette_declairs.md)|
|
||||
|
||||
|6|[Baguette de boules de feu](hd_magicitems_az_baguette_de_boules_de_feu.md)|
|
||||
|
||||
|7|[Baguette de détection de l'ennemi](hd_magicitems_az_baguette_de_detection_de_lennemi.md)|
|
||||
|
||||
|8|[Baguette de paralysie](hd_magicitems_az_baguette_de_paralysie.md)|
|
||||
|
||||
|9|[Baguette de terreur](hd_magicitems_az_baguette_de_terreur.md)|
|
||||
|
||||
|10|[Baguette des entraves](hd_magicitems_az_baguette_des_entraves.md)|
|
||||
|
||||
|11|[Baguette entoilée](hd_magicitems_az_baguette_entoilee.md)|
|
||||
|
||||
|12|[Baguette merveilleuse](hd_magicitems_az_baguette_merveilleuse.md)|
|
||||
|
||||
|**82**|[Amulette antidote](hd_magicitems_az_amulette_antidote.md)|
|
||||
|
||||
|**83**|[Amulette de bonne santé](hd_magicitems_az_amulette_de_bonne_sante.md)|
|
||||
|
||||
|**84**|[Bottes de lévitation](hd_magicitems_az_bottes_de_levitation.md)|
|
||||
|
||||
|**85**|[Bottes de rapidité](hd_magicitems_az_bottes_de_rapidite.md)|
|
||||
|
||||
|**86**|[Cape de déplacement](hd_magicitems_az_cape_de_deplacement.md)|
|
||||
|
||||
|**87**|[Cape de la chauve-souris](hd_magicitems_az_cape_de_la_chauve_souris.md)|
|
||||
|
||||
|**88**|[Cape de prestidigitateur](hd_magicitems_az_cape_de_prestidigitateur.md)|
|
||||
|
||||
|**89**|[Ceinturon de force de géant des collines](hd_magicitems_az_ceinturon_de_force_de_geant.md)|
|
||||
|
||||
|**90**|[Ceinturon des nains](hd_magicitems_az_ceinturon_des_nains.md)|
|
||||
|
||||
|**91**|[Corde d'enchevêtrement](hd_magicitems_az_corde_denchevetrement.md)|
|
||||
|
||||
|**92**|[Havresac magique](hd_magicitems_az_havresac_magique.md)|
|
||||
|
||||
|**93**|[Huile éthérée](hd_magicitems_az_huile_etheree.md)|
|
||||
|
||||
|**94**|[Menottes dimensionnelles](hd_magicitems_az_menottes_dimensionnelles.md)|
|
||||
|
||||
|**95**|[Puits portatif](hd_magicitems_az_puits_portatif.md)|
|
||||
|
||||
|**96-00**|Relancer sur [table 5](hd_magicitems_objets_magiques_5.md)|
|
||||
|
||||
AttributesDictionary: >+
|
||||
Name: Objets magiques 4
|
||||
|
||||
Markdown: >+
|
||||
|
||||
#### <!--Name-->Objets magiques 4<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|d100|Objet magique|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**01-05**|Relancer sur [table 3](hd_magicitems_objets_magiques_3.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**06-25**|**Potions (lancer 1d8)**|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|1-3|[Potion de soins excellents](hd_magicitems_az_potion_de_soins.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|4|[Potion d'héroïsme](hd_magicitems_az_potion_dheroisme.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|5|[Potion de force de géant du feu](hd_magicitems_az_potion_de_force_de_geant.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|6|[Potion de forme gazeuse](hd_magicitems_az_potion_de_forme_gazeuse.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|7|[Potion de lecture des pensées](hd_magicitems_az_potion_de_lecture_des_pensees.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|8|[Potion de rétrécissement](hd_magicitems_az_potion_de_retrecissement.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**26-40**|**[Parchemins](hd_magicitems_az_parchemin_magique.md) (lancer 1d8)**|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|1-2|1d4 (2) sorts de 3e niveau|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|3-6|1d4 (2) sorts de 4e niveau|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|7-8|1d4 (2) sorts de 5e niveau|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**41-60**|**Armes (lancer 1d20)**|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|1-5|[Arme +2](hd_magicitems_az_arme_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|6-8|3d6 (10) [Munitions +2](hd_magicitems_az_munitions_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|9|[Arme vicieuse](hd_magicitems_az_arme_vicieuse.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|10|[Dague venimeuse](hd_magicitems_az_dague_venimeuse.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|11|[Épée radieuse](hd_magicitems_az_epee_radieuse.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|12|[Épée voleuse de vie](hd_magicitems_az_epee_voleuse_de_vie.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|13|[Épée mordante](hd_magicitems_az_epee_mordante.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|14|[Épée ardente](hd_magicitems_az_epee_ardente.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|15|[Hache du berserker](hd_magicitems_az_hache_du_berserker.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|16|[Masse d'anéantissement](hd_magicitems_az_masse_daneantissement.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|17|[Masse destructrice](hd_magicitems_az_masse_destructrice.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|18|[Masse terrifiante](hd_magicitems_az_masse_terrifiante.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|19|[Tueuse de géants](hd_magicitems_az_tueuse_de_geant.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|20|[Tueuse de dragons](hd_magicitems_az_tueuse_de_dragons.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**61-75**|**Armures et boucliers (lancer 1d20)**|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|1-5|[Armure +1](hd_magicitems_az_armure_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|6-0|[Bouclier +2](hd_magicitems_az_bouclier_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|11-12|[Bouclier antiprojectiles](hd_magicitems_az_bouclier_antiprojectiles.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|13|[Bouclier d'attraction des projectiles](hd_magicitems_az_bouclier_dattraction_des_projectiles.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|14-15|[Armure de résistance](hd_magicitems_az_armure_de_resistance.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|16|[Armure de vulnérabilité](hd_magicitems_az_armure_de_vulnerabilite.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|17-19|[Chemise de mailles elfique](hd_magicitems_az_chemise_de_mailles_elfique.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|20|[Cuir clouté glamour](hd_magicitems_az_cuir_cloutee_glamour.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**75-81**|**Baguettes (lancer 1d12)**|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|1-2|[Baguette du mage de guerre +2](hd_magicitems_az_baguette_du_mage_de_guerre_1_2_ou_3.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|3-4|[Baguette de projectiles magiques](hd_magicitems_az_baguette_de_projectiles_magiques.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|5|[Baguette d'éclairs](hd_magicitems_az_baguette_declairs.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|6|[Baguette de boules de feu](hd_magicitems_az_baguette_de_boules_de_feu.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|7|[Baguette de détection de l'ennemi](hd_magicitems_az_baguette_de_detection_de_lennemi.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|8|[Baguette de paralysie](hd_magicitems_az_baguette_de_paralysie.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|9|[Baguette de terreur](hd_magicitems_az_baguette_de_terreur.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|10|[Baguette des entraves](hd_magicitems_az_baguette_des_entraves.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|11|[Baguette entoilée](hd_magicitems_az_baguette_entoilee.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|12|[Baguette merveilleuse](hd_magicitems_az_baguette_merveilleuse.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**82**|[Amulette antidote](hd_magicitems_az_amulette_antidote.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**83**|[Amulette de bonne santé](hd_magicitems_az_amulette_de_bonne_sante.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**84**|[Bottes de lévitation](hd_magicitems_az_bottes_de_levitation.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**85**|[Bottes de rapidité](hd_magicitems_az_bottes_de_rapidite.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**86**|[Cape de déplacement](hd_magicitems_az_cape_de_deplacement.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**87**|[Cape de la chauve-souris](hd_magicitems_az_cape_de_la_chauve_souris.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**88**|[Cape de prestidigitateur](hd_magicitems_az_cape_de_prestidigitateur.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**89**|[Ceinturon de force de géant des collines](hd_magicitems_az_ceinturon_de_force_de_geant.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**90**|[Ceinturon des nains](hd_magicitems_az_ceinturon_des_nains.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**91**|[Corde d'enchevêtrement](hd_magicitems_az_corde_denchevetrement.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**92**|[Havresac magique](hd_magicitems_az_havresac_magique.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**93**|[Huile éthérée](hd_magicitems_az_huile_etheree.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**94**|[Menottes dimensionnelles](hd_magicitems_az_menottes_dimensionnelles.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**95**|[Puits portatif](hd_magicitems_az_puits_portatif.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**96-00**|Relancer sur [table 5](hd_magicitems_objets_magiques_5.md)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
> [Objets magiques](hd_magicitems.md)
|
||||
> [Objets magiques](hd_magicitems.md)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue