mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 15:36:07 +00:00 
			
		
		
		
	Désactivation yaml temporaire
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									fe667f2f30
								
							
						
					
					
						commit
						31874b007d
					
				
					 3350 changed files with 3401 additions and 440389 deletions
				
			
		|  | @ -1,287 +1,4 @@ | |||
| --- | ||||
| !MonsterItem | ||||
| Family: MonsterHD | ||||
| Type: Aberration | ||||
| Size: G | ||||
| Alignment: Chaotique Mauvais | ||||
| ArmorClass: 16 (armure naturelle) | ||||
| HitPoints: 93 (11d10+33) | ||||
| Speed: 9 m, nage 9 m | ||||
| Strength: 19 (+4) | ||||
| Dexterity: 10 (+0) | ||||
| Constitution: 16 (+3) | ||||
| Intelligence: ' 5 (-3)' | ||||
| Wisdom: 11 (+0) | ||||
| Charisma: ' 5 (-3)' | ||||
| Skills: '[Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +4' | ||||
| DamageImmunities: de poison | ||||
| ConditionImmunities: '[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md)' | ||||
| Senses: vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 14 | ||||
| Languages: comprend le profond mais ne peut pas parler | ||||
| Challenge: 4 (1 100 PX) | ||||
| Id: monsters_hd.md#chuul | ||||
| ParentLink: monsters_hd.md#créatures | ||||
| Name: Chuul | ||||
| ParentName: Créatures | ||||
| NameLevel: 1 | ||||
| AltName: '[Chuul](srd_monsters_chuul.md)' | ||||
| Source: (CEO p)(SRD p) | ||||
| Attributes: | ||||
|   Name: Chuul | ||||
|   Markdown: >+ | ||||
|     # <!--Name-->Chuul<!--/Name--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - Source: <!--Source-->(CEO p)(SRD p)<!--/Source--> | ||||
| 
 | ||||
|     - SRD: <!--AltName-->[Chuul](srd_monsters_chuul.md)<!--/AltName--> | ||||
| 
 | ||||
|     -  <!--Type-->Aberration<!--/Type--> de taille <!--Size-->G<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | ||||
| 
 | ||||
|     - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->16 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||
| 
 | ||||
|     - **Points de vie** <!--HitPoints-->93 (11d10+33)<!--/HitPoints--> | ||||
| 
 | ||||
|     - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, nage 9 m<!--/Speed--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | ||||
| 
 | ||||
|     |---|---|---|---|---|---| | ||||
| 
 | ||||
|     |<!--Strength-->19 (+4)<!--/Strength-->|<!--Dexterity-->10 (+0)<!--/Dexterity-->|<!--Constitution-->16 (+3)<!--/Constitution-->|<!--Intelligence--> 5 (-3)<!--/Intelligence-->|<!--Wisdom-->11 (+0)<!--/Wisdom-->|<!--Charisma--> 5 (-3)<!--/Charisma-->| | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Compétence** <!--Skills-->[Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +4<!--/Skills--> | ||||
| 
 | ||||
|     - **Immunité contre les dégâts** <!--DamageImmunities-->de poison<!--/DamageImmunities--> | ||||
| 
 | ||||
|     - **Immunité contre l'état** <!--ConditionImmunities-->[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md)<!--/ConditionImmunities--> | ||||
| 
 | ||||
|     - **Sens** <!--Senses-->vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 14<!--/Senses--> | ||||
| 
 | ||||
|     - **Langues** <!--Languages-->comprend le profond mais ne peut pas parler<!--/Languages--> | ||||
| 
 | ||||
|     - **Dangerosité** <!--Challenge-->4 (1 100 PX)<!--/Challenge--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     ## Capacités | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Amphibie._** Le chuul peut respirer à l'air libre et sous l'eau. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Perception de la magie._** Le chuul perçoit la magie à volonté sur un rayon de 36 mètres autour de lui. Ce trait spécial fonctionne, par ailleurs, comme le sort de détection de la magie mais n'est pas lui-même magique. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     ## Actions | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Attaques multiples._** Le chuul effectue trois attaques de pince. S'il empoigne une créature, il peut également utiliser une fois ses tentacules. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Pince._** Attaque d'arme au corps à corps : +6 pour toucher, allonge 3 m, une cible. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     _Touché :_ 11 (2d6+4) dégâts contondants. La cible est [empoignée](hd_conditions_empoigne.md) (évasion DD 14) si c'est une créature de taille G ou plus petite et que le chuul n'empoigne pas déjà deux autres créatures. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Tentacules._** Une créature [empoignée](hd_conditions_empoigne.md) par le chuul doit réussir un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Constitution](hd_abilities_constitution.md) DD 13 pour ne pas être [empoisonnée](hd_conditions_empoisonne.md) pendant 1 minute. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     La cible est [paralysée](hd_conditions_paralyse.md) tant que ce poison fait effet. Elle peut retenter le [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) à la fin de chacun de ses tours et mettre fin à l'effet en cas de réussite. | ||||
| 
 | ||||
|   Source: (CEO p)(SRD p) | ||||
|   AltName: '[Chuul](srd_monsters_chuul.md)' | ||||
|   Type: Aberration | ||||
|   Size: G | ||||
|   Alignment: Chaotique Mauvais | ||||
|   ArmorClass: 16 (armure naturelle) | ||||
|   HitPoints: 93 (11d10+33) | ||||
|   Speed: 9 m, nage 9 m | ||||
|   Strength: 19 (+4) | ||||
|   Dexterity: 10 (+0) | ||||
|   Constitution: 16 (+3) | ||||
|   Intelligence: ' 5 (-3)' | ||||
|   Wisdom: 11 (+0) | ||||
|   Charisma: ' 5 (-3)' | ||||
|   Skills: '[Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +4' | ||||
|   DamageImmunities: de poison | ||||
|   ConditionImmunities: '[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md)' | ||||
|   Senses: vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 14 | ||||
|   Languages: comprend le profond mais ne peut pas parler | ||||
|   Challenge: 4 (1 100 PX) | ||||
| AttributesDictionary: >+ | ||||
|   Name: Chuul | ||||
| 
 | ||||
|   Markdown: >+ | ||||
| 
 | ||||
|     # <!--Name-->Chuul<!--/Name--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - Source: <!--Source-->(CEO p)(SRD p)<!--/Source--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - SRD: <!--AltName-->[Chuul](srd_monsters_chuul.md)<!--/AltName--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     -  <!--Type-->Aberration<!--/Type--> de taille <!--Size-->G<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->16 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Points de vie** <!--HitPoints-->93 (11d10+33)<!--/HitPoints--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, nage 9 m<!--/Speed--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     |---|---|---|---|---|---| | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     |<!--Strength-->19 (+4)<!--/Strength-->|<!--Dexterity-->10 (+0)<!--/Dexterity-->|<!--Constitution-->16 (+3)<!--/Constitution-->|<!--Intelligence--> 5 (-3)<!--/Intelligence-->|<!--Wisdom-->11 (+0)<!--/Wisdom-->|<!--Charisma--> 5 (-3)<!--/Charisma-->| | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Compétence** <!--Skills-->[Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +4<!--/Skills--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Immunité contre les dégâts** <!--DamageImmunities-->de poison<!--/DamageImmunities--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Immunité contre l'état** <!--ConditionImmunities-->[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md)<!--/ConditionImmunities--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Sens** <!--Senses-->vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 14<!--/Senses--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Langues** <!--Languages-->comprend le profond mais ne peut pas parler<!--/Languages--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     - **Dangerosité** <!--Challenge-->4 (1 100 PX)<!--/Challenge--> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     ## Capacités | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Amphibie._** Le chuul peut respirer à l'air libre et sous l'eau. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Perception de la magie._** Le chuul perçoit la magie à volonté sur un rayon de 36 mètres autour de lui. Ce trait spécial fonctionne, par ailleurs, comme le sort de détection de la magie mais n'est pas lui-même magique. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     ## Actions | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Attaques multiples._** Le chuul effectue trois attaques de pince. S'il empoigne une créature, il peut également utiliser une fois ses tentacules. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Pince._** Attaque d'arme au corps à corps : +6 pour toucher, allonge 3 m, une cible. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     _Touché :_ 11 (2d6+4) dégâts contondants. La cible est [empoignée](hd_conditions_empoigne.md) (évasion DD 14) si c'est une créature de taille G ou plus petite et que le chuul n'empoigne pas déjà deux autres créatures. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     **_Tentacules._** Une créature [empoignée](hd_conditions_empoigne.md) par le chuul doit réussir un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Constitution](hd_abilities_constitution.md) DD 13 pour ne pas être [empoisonnée](hd_conditions_empoisonne.md) pendant 1 minute. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     La cible est [paralysée](hd_conditions_paralyse.md) tant que ce poison fait effet. Elle peut retenter le [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) à la fin de chacun de ses tours et mettre fin à l'effet en cas de réussite. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|   Source: (CEO p)(SRD p) | ||||
| 
 | ||||
|   AltName: '[Chuul](srd_monsters_chuul.md)' | ||||
| 
 | ||||
|   Type: Aberration | ||||
| 
 | ||||
|   Size: G | ||||
| 
 | ||||
|   Alignment: Chaotique Mauvais | ||||
| 
 | ||||
|   ArmorClass: 16 (armure naturelle) | ||||
| 
 | ||||
|   HitPoints: 93 (11d10+33) | ||||
| 
 | ||||
|   Speed: 9 m, nage 9 m | ||||
| 
 | ||||
|   Strength: 19 (+4) | ||||
| 
 | ||||
|   Dexterity: 10 (+0) | ||||
| 
 | ||||
|   Constitution: 16 (+3) | ||||
| 
 | ||||
|   Intelligence: ' 5 (-3)' | ||||
| 
 | ||||
|   Wisdom: 11 (+0) | ||||
| 
 | ||||
|   Charisma: ' 5 (-3)' | ||||
| 
 | ||||
|   Skills: '[Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +4' | ||||
| 
 | ||||
|   DamageImmunities: de poison | ||||
| 
 | ||||
|   ConditionImmunities: '[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md)' | ||||
| 
 | ||||
|   Senses: vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 14 | ||||
| 
 | ||||
|   Languages: comprend le profond mais ne peut pas parler | ||||
| 
 | ||||
|   Challenge: 4 (1 100 PX) | ||||
| 
 | ||||
| --- | ||||
| > [Créatures](hd_monsters.md) | ||||
| > [Créatures](hd_monsters.md) | ||||
| 
 | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Yan Maniez
						Yan Maniez