mirror of
https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
synced 2025-10-29 14:35:45 +00:00
Tableaux
This commit is contained in:
parent
c9b913bc65
commit
45af430825
3 changed files with 30 additions and 28 deletions
|
|
@ -40,7 +40,6 @@ Vous commencez avec l’équipement suivant, en plus de l’équipement accordé
|
|||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|Sorts connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|Incantations, Inspiration bardique (d6)|2|4|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
||||
|2|+2|Touche-à-tout, Chant reposant (d6)|2|5|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|3|+2|Collège bardique, Expertise|2|6|4|2|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|4|+2|Amélioration de caractéristiques|3|7|4|3|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -40,7 +40,6 @@ Vous commencez avec l’équipement suivant, en plus de l’équipement accordé
|
|||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|Druidique, Incantations|2|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
||||
|2|+2|Forme sauvage, Cercle druidique|2|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|3|+2|_|2|4|2|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|4|+2|Forme sauvage améliorée, Amélioration de caractéristiques|3|4|3|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
|
@ -115,10 +114,12 @@ Vous devez ensuite finir un repos court ou un repos long pour récupérer les de
|
|||
|
||||
Votre niveau de druide détermine en quel animal vous pouvez vous transformer (voir le tableau des formes sauvages ci-après). Au niveau 2, par exemple, vous pouvez vous transformer en n’importe quel animal qui a un indice de dangerosité égal ou inférieur à 1/4 et qui n’a pas de vitesse de vol ou de nage.
|
||||
|
||||
Niv. ID Limitations Exemple
|
||||
2 1/4 Pas de vitesse de vol ou de nage Loup
|
||||
4 1/2 Pas de vitesse de vol Crocodile
|
||||
8 1 _ Aigle géant
|
||||
|Niv.|ID|Limitations|Exemple|
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
|2|1/4|Pas de vitesse de vol ou de nage|Loup|
|
||||
|
||||
|4|1/2|Pas de vitesse de vol|Crocodile|
|
||||
|8|1|_|Aigle géant|
|
||||
|
||||
Vous pouvez conserver votre forme sauvage pendant un nombre d’heures équivalent à la moitié de votre niveau de druide (arrondi à l’entier inférieur). Vous reprenez alors forme humaine, sauf si vous utilisez une nouvelle fois cette aptitude. Vous pouvez reprendre forme humaine de manière anticipée en utilisant une action bonus lors de votre tour. Vous retrouvez immédiatement forme humaine si vous perdez conscience, si vous êtes réduit à 0 point de vie ou si vous mourrez.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -38,29 +38,31 @@ Vous commencez avec l’équipement suivant, en plus de l’équipement accordé
|
|||
|
||||
# Tableau d'évolution
|
||||
|
||||
Niv. Bonus de maîtrise Aptitudes Tours de magie connus Emplacement de sorts par niveau de sort
|
||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
||||
1 +2 Incantations, Restauration magique 3 2 - - - - - - - -
|
||||
2 +2 Tradition arcanique 3 3 - - - - - - - -
|
||||
3 +2 _ 3 4 2 - - - - - - -
|
||||
4 +2 Amélioration de caractéristiques 4 4 3 - - - - - - -
|
||||
5 +3 _ 4 4 3 2 - - - - - -
|
||||
6 +3 Aptitude de tradition arcanique 4 4 3 3 - - - - - -
|
||||
7 +3 _ 4 4 3 3 1 - - - - -
|
||||
8 +3 Amélioration de caractéristiques 4 4 3 3 2 - - - - -
|
||||
9 +4 _ 4 4 3 3 3 1 - - - -
|
||||
10 +4 Aptitude de tradition arcanique 5 4 3 3 3 2 - - - -
|
||||
11 +4 _ 5 4 3 3 3 2 1 - - -
|
||||
12 +4 Amélioration de caractéristiques 5 4 3 3 3 2 1 - - -
|
||||
13 +5 _ 5 4 3 3 3 2 1 1 - -
|
||||
14 +5 Aptitude de tradition arcanique 5 4 3 3 3 2 1 1 - -
|
||||
15 +5 _ 5 4 3 3 3 2 1 1 1 -
|
||||
16 +5 Amélioration de caractéristiques 5 4 3 3 3 2 1 1 1 -
|
||||
17 +6 _ 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1
|
||||
18 +6 Maîtrise des sorts 5 4 3 3 3 3 1 1 1 1
|
||||
19 +6 Amélioration de caractéristiques 5 4 3 3 3 3 2 1 1 1
|
||||
20 +6 Sorts de prédilection 5 4 3 3 3 3 2 2 1 1
|
||||
|Niv.|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|Incantations, Restauration magique|3|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
||||
|2|+2|Tradition arcanique|3|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|3|+2|_|3|4|2|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|4|+2|Amélioration de caractéristiques|4|4|3|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|5|+3|_|4|4|3|2|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|6|+3|Aptitude de tradition arcanique|4|4|3|3|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|7|+3|_|4|4|3|3|1|-|-|-|-|-|
|
||||
|8|+3|Amélioration de caractéristiques|4|4|3|3|2|-|-|-|-|-|
|
||||
|9|+4|_|4|4|3|3|3|1|-|-|-|-|
|
||||
|10|+4|Aptitude de tradition arcanique|5|4|3|3|3|2|-|-|-|-|
|
||||
|11|+4|_|5|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|
||||
|12|+4|Amélioration de caractéristiques|5|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|
||||
|13|+5|_|5|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|
||||
|14|+5|Aptitude de tradition arcanique|5|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|
||||
|15|+5|_|5|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|
||||
|16|+5|Amélioration de caractéristiques|5|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|
||||
|17|+6|_|5|4|3|3|3|2|1|1|1|1|
|
||||
|18|+6|Maîtrise des sorts|5|4|3|3|3|3|1|1|1|1|
|
||||
|19|+6|Amélioration de caractéristiques|5|4|3|3|3|3|2|1|1|1|
|
||||
|20|+6|Sorts de prédilection|5|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
|
||||
|
||||
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)
|
||||
|
||||
[][Generic]
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue