1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git synced 2025-10-29 14:35:45 +00:00
This commit is contained in:
Yan Maniez 2018-07-22 01:27:34 +02:00
parent eba510fadd
commit c9b913bc65
3 changed files with 129 additions and 111 deletions

View file

@ -38,27 +38,28 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
# Tableau d'évolution
Niveau Bonus de maîtrise Attaque sournoise Aptitudes
1 +2 1d6 Expertise, Attaque sournoise, Argot des voleurs
2 +2 1d6 Ruse
3 +2 2d6 Archétype de roublard
4 +2 2d6 Amélioration de caractéristiques
5 +3 3d6 Esquive instinctive
6 +3 3d6 Expertise
7 +3 4d6 Dérobade
8 +3 4d6 Amélioration de caractéristiques
9 +4 5d6 Aptitude darchétype de roublard
10 +4 5d6 Amélioration de caractéristiques
11 +4 6d6 Talent
12 +4 6d6 Amélioration de caractéristiques
13 +5 7d6 Aptitude darchétype de roublard
14 +5 7d6 Ouïe fine
15 +5 8d6 Esprit impénétrable
16 +5 8d6 Amélioration de caractéristiques
17 +6 9d6 Aptitude darchétype de roublard
18 +6 9d6 Insaisissable
19 +6 10d6 Amélioration de caractéristiques
20 +6 10d6 Coup de chance
|Niveau|Bonus de maîtrise|Attaque sournoise|Aptitudes|
|---|---|---|---|
|1|+2|1d6|Expertise, Attaque sournoise, Argot des voleurs|
|2|+2|1d6|Ruse|
|3|+2|2d6|Archétype de roublard|
|4|+2|2d6|Amélioration de caractéristiques|
|5|+3|3d6|Esquive instinctive|
|6|+3|3d6|Expertise|
|7|+3|4d6|Dérobade|
|8|+3|4d6|Amélioration de caractéristiques|
|9|+4|5d6|Aptitude darchétype de roublard|
|10|+4|5d6|Amélioration de caractéristiques|
|11|+4|6d6|Talent|
|12|+4|6d6|Amélioration de caractéristiques|
|13|+5|7d6|Aptitude darchétype de roublard|
|14|+5|7d6|Ouïe fine|
|15|+5|8d6|Esprit impénétrable|
|16|+5|8d6|Amélioration de caractéristiques|
|17|+6|9d6|Aptitude darchétype de roublard|
|18|+6|9d6|Insaisissable|
|19|+6|10d6|Amélioration de caractéristiques|
|20|+6|10d6|Coup de chance|
[][Generic]
@ -287,11 +288,13 @@ Vous pouvez apprendre et lancer des sorts dont le coût en points de sorcellerie
Lorsque vous lancez un sort, vous dépensez un nombre de points de sorcellerie indiqué dans le tableau ci-dessous (et limité à votre bonus de maîtrise). Par exemple, un roublard de niveau 8 possède un bonus de maîtrise de +3, il peut donc lancer des sorts de niveau 2 qui lui coûtent 3 points de sorcellerie chacun ou des sorts de niveau 1 qui lui en coûtent 2. Au total, chaque jour, entre deux repos longs, il peut dépenser 8 points de sorcellerie.
Niveau de sort Coût en points de sorcellerie
1 2
2 3
3 5
4 6
|Niveau de sort|Coût en points de sorcellerie|
|---|---|
|1|2|
|2|3|
|3|5|
|4|6|
Au niveau 3, vous connaissez deux tours de magie et deux sorts de niveau 1 de la liste de sorts dombrelame.

View file

@ -37,29 +37,31 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
# Tableau d'évolution
Niv. Bonus de maîtrise Points de sorcellerie Aptitudes Tours de magie connus Sorts connus Emplacement de sorts par niveau de sort
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 +2 _ Incantations, Origine magique 4 2 2 - - - - - - - -
2 +2 2 Source de magie 4 3 3 - - - - - - - -
3 +2 3 Métamagie 4 4 4 2 - - - - - - -
4 +2 4 Amélioration de caractéristiques 5 5 4 3 - - - - - - -
5 +3 5 _ 5 6 4 3 2 - - - - - -
6 +3 6 Aptitude dorigine magique 5 7 4 3 3 - - - - - -
7 +3 7 _ 5 8 4 3 3 1 - - - - -
8 +3 8 Amélioration de caractéristiques 5 9 4 3 3 2 - - - - -
9 +4 9 _ 5 10 4 3 3 3 1 - - - -
10 +4 10 Métamagie 6 11 4 3 3 3 2 - - - -
11 +4 11 _ 6 12 4 3 3 3 2 1 - - -
12 +4 12 Amélioration de caractéristiques 6 12 4 3 3 3 2 1 - - -
13 +5 13 _ 6 13 4 3 3 3 2 1 1 - -
14 +5 14 Aptitude dorigine magique 6 13 4 3 3 3 2 1 1 - -
15 +5 15 _ 6 14 4 3 3 3 2 1 1 1 -
16 +5 16 Amélioration de caractéristiques 6 14 4 3 3 3 2 1 1 1 -
17 +6 17 Métamagie 6 15 4 3 3 3 2 1 1 1 1
18 +6 18 Aptitude dorigine magique 6 15 4 3 3 3 3 1 1 1 1
19 +6 19 Amélioration de caractéristiques 6 15 4 3 3 3 3 2 1 1 1
20 +6 20 Régénération de lensorceleur 6 15 4 3 3 3 3 2 2 1 1
|Niv.|Bonus de maîtrise|Points de sorcellerie|Aptitudes|Tours de magie connus|Sorts connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|+2|_|Incantations, Origine magique|4|2|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|+2|2|Source de magie|4|3|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|+2|3|Métamagie|4|4|4|2|-|-|-|-|-|-|-|
|4|+2|4|Amélioration de caractéristiques|5|5|4|3|-|-|-|-|-|-|-|
|5|+3|5|_|5|6|4|3|2|-|-|-|-|-|-|
|6|+3|6|Aptitude dorigine magique|5|7|4|3|3|-|-|-|-|-|-|
|7|+3|7|_|5|8|4|3|3|1|-|-|-|-|-|
|8|+3|8|Amélioration de caractéristiques|5|9|4|3|3|2|-|-|-|-|-|
|9|+4|9|_|5|10|4|3|3|3|1|-|-|-|-|
|10|+4|10|Métamagie|6|11|4|3|3|3|2|-|-|-|-|
|11|+4|11|_|6|12|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|12|+4|12|Amélioration de caractéristiques|6|12|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|13|+5|13|_|6|13|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|14|+5|14|Aptitude dorigine magique|6|13|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|15|+5|15|_|6|14|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|16|+5|16|Amélioration de caractéristiques|6|14|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|17|+6|17|Métamagie|6|15|4|3|3|3|2|1|1|1|1|
|18|+6|18|Aptitude dorigine magique|6|15|4|3|3|3|3|1|1|1|1|
|19|+6|19|Amélioration de caractéristiques|6|15|4|3|3|3|3|2|1|1|1|
|20|+6|20|Régénération de lensorceleur|6|15|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)
[][Generic]
@ -136,12 +138,14 @@ Tout emplacement de sort que vous avez créé grâce à cette méthode disparaî
## Création demplacements de sorts
Niveau demplacement de sort Points de sorcellerie dépensés
1 2
2 3
3 5
4 6
5 7
|Niveau demplacement de sort|Points de sorcellerie dépensés|
|---|---|
|1|2|
|2|3|
|3|5|
|4|6|
|5|7|
Convertir un emplacement de sort en points de sorcellerie. Lors de votre tour, vous pouvez utiliser une action bonus pour utiliser un emplacement de sort et gagner un nombre de points de sorcellerie équivalent au niveau de lemplacement de sort que vous avez utilisé.
@ -248,17 +252,19 @@ De plus, à chaque fois que vous faites un test de Charisme alors que vous inter
## Lignée draconique
Dragon Type de dégâts
Airain Feu
Argent Froid
Blanc Froid
Bleu Foudre
Bronze Foudre
Cuivre Acide
Noir Acide
Or Feu
Rouge Feu
Vert Poison
|Dragon|Type de dégâts|
|---|---|
|Airain|Feu|
|Argent|Froid|
|Blanc|Froid|
|Bleu|Foudre|
|Bronze|Foudre|
|Cuivre|Acide|
|Noir|Acide|
|Or|Feu|
|Rouge|Feu|
|Vert|Poison|
## Résistance draconique

View file

@ -38,28 +38,29 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de celui accordé par votre
# Tableau d'évolution
Niv. Bonus de maîtrise Aptitudes Tours de magie connus Sorts connus Emplacements de sorts Niveau des emplacements Invocations occultes
1 +2 Protecteur de loutremonde, Magie de pacte 2 2 1 1 _
2 +2 Invocations occultes 2 3 2 1 2
3 +2 Pacte 2 4 2 2 2
4 +2 Amélioration de
caractéristiques 3 5 2 2 2
5 +3 _ 3 6 2 3 3
6 +3 Aptitude de protecteur de loutre-monde 3 7 2 3 3
7 +3 _ 3 8 2 4 4
8 +3 Amélioration de caractéristiques 3 9 2 4 4
9 +4 _ 3 10 2 5 5
10 +4 Aptitude de protecteur de loutre-monde 4 10 2 5 5
11 +4 Arcanum mystique (niveau 6) 4 11 3 5 5
12 +4 Amélioration de caractéristiques 4 11 3 5 6
13 +5 Arcanum mystique (niveau 7) 4 12 3 5 6
14 +5 Aptitude de protecteur de loutre-monde 4 12 3 5 6
15 +5 Arcanum mystique (niveau 8) 4 13 3 5 7
16 +5 Amélioration de caractéristiques 4 13 3 5 7
17 +6 Arcanum mystique (niveau 9) 4 14 4 5 7
18 +6 _ 4 14 4 5 8
19 +6 Amélioration de caractéristiques 4 15 4 5 8
20 +6 Maître de locculte 4 15 4 5 8
|Niv.|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|Sorts connus|Emplacements de sorts|Niveau des emplacements|Invocations occultes|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|+2|Protecteur de loutremonde, Magie de pacte|2|2|1|1|_|
|2|+2|Invocations occultes|2|3|2|1|2|
|3|+2|Pacte|2|4|2|2|2|
|4|+2|Amélioration de caractéristiques|3|5|2|2|2|
|5|+3|_|3|6|2|3|3|
|6|+3|Aptitude de protecteur de loutre-monde|3|7|2|3|3|
|7|+3|_|3|8|2|4|4|
|8|+3|Amélioration de caractéristiques|3|9|2|4|4|
|9|+4|_|3|10|2|5|5|
|10|+4|Aptitude de protecteur de loutre-monde|4|10|2|5|5|
|11|+4|Arcanum mystique (niveau 6)|4|11|3|5|5|
|12|+4|Amélioration de caractéristiques|4|11|3|5|6|
|13|+5|Arcanum mystique (niveau 7)|4|12|3|5|6|
|14|+5|Aptitude de protecteur de loutre-monde|4|12|3|5|6|
|15|+5|Arcanum mystique (niveau 8)|4|13|3|5|7|
|16|+5|Amélioration de caractéristiques|4|13|3|5|7|
|17|+6|Arcanum mystique (niveau 9)|4|14|4|5|7|
|18|+6|_|4|14|4|5|8|
|19|+6|Amélioration de caractéristiques|4|15|4|5|8|
|20|+6|Maître de locculte|4|15|4|5|8|
[][Generic]
@ -376,12 +377,14 @@ Vous avez passé un pacte avec un fiélon des plans inférieurs, un être qui vi
Le fiélon vous permet de choisir des sorts dans une liste de sorts étendue quand vous devez apprendre un sort de sorcier. Les sorts suivants sont ajoutés dans votre liste de sorts de sorcier.
Niv. de sort Sorts
1 mains brûlantes, injonction
2 cécité/surdité, rayon ardent
3 boule de feu, nuage puant
4 bouclier de feu, mur de feu
5 colonne de flamme, sanctification
|Niv. de sort|Sorts|
|---|---|
|1|mains brûlantes, injonction|
|2|cécité/surdité, rayon ardent|
|3|boule de feu, nuage puant|
|4|bouclier de feu, mur de feu|
|5|colonne de flamme, sanctification|
## Bénédiction du ténébreux
@ -417,12 +420,14 @@ Certains mortels ont été si puissants et sont devenus de telles légendes à t
Le seigneur immortel vous permet de choisir des sorts dans une liste de sorts étendue quand vous devez apprendre un sort de sorcier. Les sorts suivants sont ajoutés dans votre liste de sorts de sorcier.
Niv.de sort Sorts
1 fléau, simulacre de vie
2 augure, doux repos
3 animation des morts, communication avec les morts
4 liberté de mouvement, protection contre la mort
5 légende, rappel à la vie
|Niv.de sort|Sorts|
|---|---|
|1|fléau, simulacre de vie|
|2|augure, doux repos|
|3|animation des morts, communication avec les morts|
|4|liberté de mouvement, protection contre la mort|
|5|légende, rappel à la vie|
## Relique
@ -463,12 +468,14 @@ Vous lui soutirez des secrets et votre pouvoir dans ses rêves, à son insu. Att
La puissance des profondeurs vous permet de choisir des sorts dans une liste de sorts étendue quand vous devez apprendre un sort de sorcier. Les sorts suivants sont ajoutés dans votre liste de sorts de sorcier.
Niv. de sort Sorts
1 nappe de brouillard, sommeil
2 modifier son apparence, vision dans le noir
3 fusion dans la pierre, respiration aquatique
4 liane chasseresse, insecte géant
5 fléau dinsectes, passe-muraille
|Niv. de sort|Sorts|
|---|---|
|1|nappe de brouillard, sommeil|
|2|modifier son apparence, vision dans le noir|
|3|fusion dans la pierre, respiration aquatique|
|4|liane chasseresse, insecte géant|
|5|fléau dinsectes, passe-muraille|
## Adepte des profondeurs
@ -506,12 +513,14 @@ Votre protecteur est une entité incompréhensible pour les sens humains, il exi
Lentité extra-dimensionnelle vous permet de choisir des sorts dans une liste de sorts étendue quand vous devez apprendre un sort de sorcier. Les sorts suivants sont ajoutés dans votre liste de sorts de sorcier.
Niv. de sort Sorts
1 alarme, image silencieuse
2 corde enchantée, voir linvisible
3 clignotement, clairvoyance
4 divination, assassin imaginaire
5 tromperie, cercle de téléportation
|Niv. de sort|Sorts|
|---|---|
|1|alarme, image silencieuse|
|2|corde enchantée, voir linvisible|
|3|clignotement, clairvoyance|
|4|divination, assassin imaginaire|
|5|tromperie, cercle de téléportation|
## Apparences trompeuses