mirror of
https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
synced 2025-10-29 22:45:44 +00:00
Tableaux
This commit is contained in:
parent
c9b913bc65
commit
45af430825
3 changed files with 30 additions and 28 deletions
|
|
@ -38,29 +38,31 @@ Vous commencez avec l’équipement suivant, en plus de l’équipement accordé
|
|||
|
||||
# Tableau d'évolution
|
||||
|
||||
Niv. Bonus de maîtrise Aptitudes Tours de magie connus Emplacement de sorts par niveau de sort
|
||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
||||
1 +2 Incantations, Restauration magique 3 2 - - - - - - - -
|
||||
2 +2 Tradition arcanique 3 3 - - - - - - - -
|
||||
3 +2 _ 3 4 2 - - - - - - -
|
||||
4 +2 Amélioration de caractéristiques 4 4 3 - - - - - - -
|
||||
5 +3 _ 4 4 3 2 - - - - - -
|
||||
6 +3 Aptitude de tradition arcanique 4 4 3 3 - - - - - -
|
||||
7 +3 _ 4 4 3 3 1 - - - - -
|
||||
8 +3 Amélioration de caractéristiques 4 4 3 3 2 - - - - -
|
||||
9 +4 _ 4 4 3 3 3 1 - - - -
|
||||
10 +4 Aptitude de tradition arcanique 5 4 3 3 3 2 - - - -
|
||||
11 +4 _ 5 4 3 3 3 2 1 - - -
|
||||
12 +4 Amélioration de caractéristiques 5 4 3 3 3 2 1 - - -
|
||||
13 +5 _ 5 4 3 3 3 2 1 1 - -
|
||||
14 +5 Aptitude de tradition arcanique 5 4 3 3 3 2 1 1 - -
|
||||
15 +5 _ 5 4 3 3 3 2 1 1 1 -
|
||||
16 +5 Amélioration de caractéristiques 5 4 3 3 3 2 1 1 1 -
|
||||
17 +6 _ 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1
|
||||
18 +6 Maîtrise des sorts 5 4 3 3 3 3 1 1 1 1
|
||||
19 +6 Amélioration de caractéristiques 5 4 3 3 3 3 2 1 1 1
|
||||
20 +6 Sorts de prédilection 5 4 3 3 3 3 2 2 1 1
|
||||
|Niv.|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|Incantations, Restauration magique|3|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
||||
|2|+2|Tradition arcanique|3|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|3|+2|_|3|4|2|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|4|+2|Amélioration de caractéristiques|4|4|3|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|5|+3|_|4|4|3|2|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|6|+3|Aptitude de tradition arcanique|4|4|3|3|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|7|+3|_|4|4|3|3|1|-|-|-|-|-|
|
||||
|8|+3|Amélioration de caractéristiques|4|4|3|3|2|-|-|-|-|-|
|
||||
|9|+4|_|4|4|3|3|3|1|-|-|-|-|
|
||||
|10|+4|Aptitude de tradition arcanique|5|4|3|3|3|2|-|-|-|-|
|
||||
|11|+4|_|5|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|
||||
|12|+4|Amélioration de caractéristiques|5|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|
||||
|13|+5|_|5|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|
||||
|14|+5|Aptitude de tradition arcanique|5|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|
||||
|15|+5|_|5|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|
||||
|16|+5|Amélioration de caractéristiques|5|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|
||||
|17|+6|_|5|4|3|3|3|2|1|1|1|1|
|
||||
|18|+6|Maîtrise des sorts|5|4|3|3|3|3|1|1|1|1|
|
||||
|19|+6|Amélioration de caractéristiques|5|4|3|3|3|3|2|1|1|1|
|
||||
|20|+6|Sorts de prédilection|5|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
|
||||
|
||||
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)
|
||||
|
||||
[][Generic]
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue