1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git synced 2025-10-29 14:35:45 +00:00

Tableaux d'évolution

This commit is contained in:
Yan Maniez 2018-07-22 00:54:43 +02:00
parent 2f044da7c5
commit eba510fadd
9 changed files with 57 additions and 52 deletions

View file

@ -35,7 +35,7 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
[][Generic]
## Druide
# Tableau d'évolution
|Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

View file

@ -36,7 +36,7 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
[][Generic]
# Guerrier
# Tableau d'évolution
Niveau Bonus de maîtrise Aptitudes
1 +2 Style de combat, Second souffle

View file

@ -32,29 +32,32 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
* dix fléchettes
MOINE
[][Generic]
Niveau Bonus de maîtrise Arts martiaux Points de ki Mouvement sans armure Aptitudes
1 +2 1d4 _ _ Défense sans armure, Arts martiaux
2 +2 1d4 2 +3 m Ki, Déplacement sans armure
3 +2 1d4 3 +3 m Tradition monacale, Parade de projectiles
4 +2 1d4 4 +3 m Amélioration de caractéristiques, Chute ralentie
5 +3 1d6 5 +3 m Attaque supplémentaire, Frappe étourdissante
6 +3 1d6 6 +4,50 m Frappe de ki, Aptitude de tradition monacale
7 +3 1d6 7 +4,50 m Dérobade, Tranquillité de lesprit
8 +3 1d6 8 +4,50 m Amélioration de caractéristiques
9 +4 1d6 9 +4,50 m Déplacement sans armure amélioré
10 +4 1d6 10 +6 m Pureté du corps
11 +4 1d8 11 +6 m Aptitude de tradition monacale
12 +4 1d8 12 +6 m Amélioration de caractéristiques
13 +5 1d8 13 +6 m Langage du Soleil et de la Lune
14 +5 1d8 14 +7,50 m Âme de diamant
15 +5 1d8 15 +7,50 m Jeunesse éternelle
16 +5 1d8 16 +7,50 m Amélioration de caractéristiques
17 +6 1d10 17 +7,50 m Aptitude de tradition monacale
18 +6 1d10 18 +9 m Corps vide
19 +6 1d10 19 +9 m Amélioration de caractéristiques
20 +6 1d10 20 +9 m Perfection
# Tableau d'évolution
|Niveau|Bonus de maîtrise|Arts martiaux|Points de ki|Mouvement sans armure|Aptitudes|
|---|---|---|---|---|---|
|1|+2|1d4|_|_|Défense sans armure, Arts martiaux|
|2|+2|1d4|2|+3 m|Ki, Déplacement sans armure|
|3|+2|1d4|3|+3 m|Tradition monacale, Parade de projectiles|
|4|+2|1d4|4|+3 m|Amélioration de caractéristiques, Chute ralentie|
|5|+3|1d6|5|+3 m|Attaque supplémentaire, Frappe étourdissante|
|6|+3|1d6|6|+4,50 m|Frappe de ki, Aptitude de tradition monacale|
|7|+3|1d6|7|+4,50 m|Dérobade, Tranquillité de lesprit|
|8|+3|1d6|8|+4,50 m|Amélioration de caractéristiques|
|9|+4|1d6|9|+4,50 m|Déplacement sans armure amélioré|
|10|+4|1d6|10|+6 m|Pureté du corps|
|11|+4|1d8|11|+6 m|Aptitude de tradition monacale|
|12|+4|1d8|12|+6 m|Amélioration de caractéristiques|
|13|+5|1d8|13|+6 m|Langage du Soleil et de la Lune|
|14|+5|1d8|14|+7,50 m|Âme de diamant|
|15|+5|1d8|15|+7,50 m|Jeunesse éternelle|
|16|+5|1d8|16|+7,50 m|Amélioration de caractéristiques|
|17|+6|1d10|17|+7,50 m|Aptitude de tradition monacale|
|18|+6|1d10|18|+9 m|Corps vide|
|19|+6|1d10|19|+9 m|Amélioration de caractéristiques|
|20|+6|1d10|20|+9 m|Perfection|

View file

@ -37,7 +37,7 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
[][Generic]
# Paladin
# Tableau d'évolution
Niveau Bonus de maîtrise Aptitudes Emplacement de sorts par niveau de sort
1 2 3 4 5

View file

@ -36,31 +36,33 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
[][Generic]
# Rôdeur
# Tableau d'évolution
Niv. Bonus de maîtrise Aptitudes Sorts connus Emplacement de sorts par niveau de sort
1 2 3 4 5
1 +2 Ennemi juré, Explorateur-né _ - - - - -
2 +2 Style de combat, Incantations 2 2 - - - -
3 +2 Archétype de rôdeur, Vigilance primitive 3 3 - - - -
4 +2 Amélioration de caractéristiques 3 3 - - - -
5 +3 Attaque supplémentaire 4 4 2 - - -
6 +3 Amélioration dennemi juré et dexplorateur-né 4 4 2 - - -
7 +3 Aptitude darchétype de rôdeur 5 4 3 - - -
8 +3 Amélioration de caractéristiques, Traversée des terrains 5 4 3 - - -
9 +4 _ 6 4 3 2 - -
10 +4 Amélioration dexplorateur-né, Camouflage naturel 6 4 3 2 - -
11 +4 Aptitude darchétype de rôdeur 7 4 3 3 - -
12 +4 Amélioration de caractéristiques 7 4 3 3 - -
13 +5 _ 8 4 3 3 1 -
14 +5 Amélioration dennemi juré, Disparition 8 4 3 3 1 -
15 +5 Aptitude darchétype de rôdeur 9 4 3 3 2 -
16 +5 Amélioration de caractéristiques 9 4 3 3 2
17 +6 _ 10 4 3 3 3 1
18 +6 Sens sauvages 10 4 3 3 3 1
19 +6 Amélioration de caractéristiques 11 4 3 3 3 2
20 +6 Tueur dennemis 11 4 3 3 3 2
|Niv.|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Sorts connus|1|2|3|4|5|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|+2|Ennemi juré, Explorateur-né|_|-|-|-|-|-|
|2|+2|Style de combat, Incantations|2|2|-|-|-|-|
|3|+2|Archétype de rôdeur, Vigilance primitive|3|3|-|-|-|-|
|4|+2|Amélioration de caractéristiques|3|3|-|-|-|-|
|5|+3|Attaque supplémentaire|4|4|2|-|-|-|
|6|+3|Amélioration dennemi juré et dexplorateur-né|4|4|2|-|-|-|
|7|+3|Aptitude darchétype de rôdeur|5|4|3|-|-|-|
|8|+3|Amélioration de caractéristiques, Traversée des terrains|5|4|3|-|-|-|
|9|+4|_|6|4|3|2|-|-|
|10|+4|Amélioration dexplorateur-né, Camouflage naturel|6|4|3|2|-|-|
|11|+4|Aptitude darchétype de rôdeur|7|4|3|3|-|-|
|12|+4|Amélioration de caractéristiques|7|4|3|3|-|-|
|13|+5|_|8|4|3|3|1|-|
|14|+5|Amélioration dennemi juré, Disparition|8|4|3|3|1|-|
|15|+5|Aptitude darchétype de rôdeur|9|4|3|3|2|-|
|16|+5|Amélioration de caractéristiques|9|4|3|3|2|-|
|17|+6|_|10|4|3|3|3|1|
|18|+6|Sens sauvages|10|4|3|3|3|1|
|19|+6|Amélioration de caractéristiques|11|4|3|3|3|2|
|20|+6|Tueur dennemis|11|4|3|3|3|2|
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)
[][Generic]

View file

@ -36,7 +36,7 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
[][Generic]
# Roublard
# Tableau d'évolution
Niveau Bonus de maîtrise Attaque sournoise Aptitudes
1 +2 1d6 Expertise, Attaque sournoise, Argot des voleurs

View file

@ -35,7 +35,7 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
[][Generic]
# Ensorceleur
# Tableau d'évolution
Niv. Bonus de maîtrise Points de sorcellerie Aptitudes Tours de magie connus Sorts connus Emplacement de sorts par niveau de sort
1 2 3 4 5 6 7 8 9

View file

@ -36,7 +36,7 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de celui accordé par votre
[][Generic]
## Sorcier
# Tableau d'évolution
Niv. Bonus de maîtrise Aptitudes Tours de magie connus Sorts connus Emplacements de sorts Niveau des emplacements Invocations occultes
1 +2 Protecteur de loutremonde, Magie de pacte 2 2 1 1 _

View file

@ -36,7 +36,7 @@ Vous commencez avec léquipement suivant, en plus de léquipement accordé
[][Generic]
# Magicien
# Tableau d'évolution
Niv. Bonus de maîtrise Aptitudes Tours de magie connus Emplacement de sorts par niveau de sort
1 2 3 4 5 6 7 8 9