mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-30 15:06:06 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
				
	
	
	
	
		
			2.3 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			2.3 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
Tableau d'évolution
| Niveau | Bonus de maîtrise | Aptitudes | Tours de magie connus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Incantations, Domaine divin | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | +2 | Canalisation d'énergie divine (1/ repos), Aptitude de domaine divin | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | +2 | _ | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | +2 | Amélioration de caractéristiques | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | +3 | Destruction des morts-vivants (ID 1/2) | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | +3 | Canalisation d'énergie divine (2/ repos), Aptitude de domaine divin | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | +3 | _ | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 
| 8 | +3 | Amélioration de caractéristiques, Destruction des morts-vivants (ID 1), Aptitude de domaine divin | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 
| 9 | +4 | _ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 
| 10 | +4 | Intervention divine | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 
| 11 | +4 | Destruction des morts-vivants (ID 2) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 
| 12 | +4 | Amélioration de caractéristiques | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 
| 13 | +5 | _ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| 14 | +5 | Destruction des morts-vivants (ID 3) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| 15 | +5 | _ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 
| 16 | +5 | Amélioration de caractéristiques | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 
| 17 | +6 | Destruction des morts-vivants (ID 4), Aptitude de domaine divin | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | +6 | Canalisation d'énergie divine (3/repos) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 19 | +6 | Amélioration de caractéristiques | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 20 | +6 | Intervention divine supérieure | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)
