mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 15:36:07 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
				
	
	
	
	
		
			1.1 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			1.1 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
Blessures légères
- Source: (L5R p45)
| 1d12 | Blessure légère | Technique | 
|---|---|---|
| 1 | Arcade ouverte | Désavantage sur les tests liés à la vue | 
| 2 | Main écrasée | Désavantage sur les tests liés à la manipulation manuelle de précision | 
| 3 | Mâchoire déboitée | Désavantage sur les tests nécessitant de parler et de se faire comprendre | 
| 4 | Commotion légère | Désavantage sur les tests de connaissance | 
| 5 | Côte fêlée | Désavantage sur les tests liés à l'effort physique | 
| 6 | OEdème dorsal | Désavantage sur les jets de sauvegarde de Dextérité | 
| 7 | Cheville foulée | Désavantage sur les tests liés à la vitesse | 
| 8 | Poignet tordu | Désavantage sur les tests d'attaque | 
| 9 | Nez cassé | Désavantage sur les tests liés à un effort intense | 
| 10 | Plaie superficielle | Désavantage sur les jets de sauvegarde de Charisme | 
| 11 | Gorge écrasée | Désavantage sur tous les tests liés à l'interaction sociale | 
| 12 | Hématome à la nuque | Désavantage sur les jets de sauvegarde d'Intelligence et de Sagesse | 
