mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-30 23:16:09 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
				
	
	
	
	
		
			1.3 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			1.3 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| Id | ParentLink | Name | ParentName | NameLevel | Attributes | 
|---|---|---|---|---|---|
| multiclassing_hd.md#tableau-des-maîtrises-multiclasses | multiclassing_hd.md#multiclassage | Tableau des maîtrises multiclasses | Multiclassage | 2 | 
Tableau des maîtrises multiclasses
| Classe | Maîtrises obtenues | 
|---|---|
| Barbare | Boucliers, armes courantes, armes de guerre | 
| Barde | Armures légères, une compétence de votre choix, un instrument de musique de votre choix | 
| Clerc | Armures légères, armures intermédiaires, boucliers | 
| Druide | Armures légères, armures intermédiaires, boucliers (les druides n'utilisent pas d'armure ou de bouclier en métal) | 
| Ensorceleur | _ | 
| Guerrier | Armures légères, armures intermédiaires, boucliers, armes courantes, armes de guerre | 
| Magicien | _ | 
| Moine | Armes courantes, épées courtes | 
| Paladin | Armures légères, armures intermédiaires, boucliers, armes courantes, armes de guerre | 
| Rôdeur | Armures légères, armures intermédiaires, boucliers, armes courantes, armes de guerre, une compétence au choix parmi celles proposées pour cette classe | 
| Roublard | Armures légères, une compétence au choix parmi celles proposées pour cette classe, outils de voleur | 
| Sorcier | Armures légères, armes courantes | 
