mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-30 23:16:09 +00:00 
			
		
		
		
	Premier découpage
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7b95299fbd
								
							
						
					
					
						commit
						21db82d88a
					
				
					 3330 changed files with 125636 additions and 17 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										68
									
								
								Data/HD/hd_monsters_vase_grise.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										68
									
								
								Data/HD/hd_monsters_vase_grise.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,68 @@ | |||
| --- | ||||
| !MonsterHD | ||||
| Type: Vase | ||||
| Size: M | ||||
| Alignment: non-alignée | ||||
| ArmorClass: 8 | ||||
| HitPoints: 22 (3d8+9) | ||||
| Speed: 3 m, escalade 3 m | ||||
| Strength: 12 (+1) | ||||
| Dexterity: ' 6 (-2)' | ||||
| Constitution: 16 (+3) | ||||
| Intelligence: ' 1 (-5)' | ||||
| Wisdom: ' 6 (-2)' | ||||
| Charisma: ' 2 (-4)' | ||||
| Skills: '[Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +2' | ||||
| ConditionImmunities: '[à terre](hd_conditions_a_terre.md), [assourdi](hd_conditions_assourdi.md), [aveuglé](hd_conditions_aveugle.md), [charmé](hd_conditions_charme.md), [terrorisé](hd_conditions_terrorise.md) et [épuisé](hd_conditions_fatigue_et_epuisement.md)' | ||||
| DamageResistances: d'acide, de feu et de froid | ||||
| Senses: vision aveugle 18 m (aveugle au-delà de ce rayon), [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 8 | ||||
| Languages: — | ||||
| Challenge: 1/2 (100 PX) | ||||
| Id: monsters_hd.md#vase-grise | ||||
| ParentLink: monsters_hd.md#créatures | ||||
| Name: Vase grise | ||||
| ParentName: Créatures | ||||
| NameLevel: 1 | ||||
| AltName: '[Gray Ooze](srd_monsters_gray_ooze.md)' | ||||
| --- | ||||
| > [Créatures](hd_monsters.md) | ||||
| 
 | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
| # Vase grise | ||||
| 
 | ||||
| - SRD: [Gray Ooze](srd_monsters_gray_ooze.md) | ||||
| -  Vase de taille M, non-alignée | ||||
| - **Classe d'armure** 8 | ||||
| - **Points de vie** 22 (3d8+9) | ||||
| - **Vitesse** 3 m, escalade 3 m | ||||
| 
 | ||||
| |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | ||||
| |---|---|---|---|---|---| | ||||
| |12 (+1)| 6 (-2)|16 (+3)| 1 (-5)| 6 (-2)| 2 (-4)| | ||||
| 
 | ||||
| - **Compétences** [Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +2 | ||||
| - **Résistances aux dégâts** d'acide, de feu et de froid | ||||
| - **Immunités contre les états** [à terre](hd_conditions_a_terre.md), [assourdi](hd_conditions_assourdi.md), [aveuglé](hd_conditions_aveugle.md), [charmé](hd_conditions_charme.md), [terrorisé](hd_conditions_terrorise.md) et [épuisé](hd_conditions_fatigue_et_epuisement.md) | ||||
| - **Sens** vision aveugle 18 m (aveugle au-delà de ce rayon), [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 8 | ||||
| - **Langues** — | ||||
| - **Dangerosité** 1/2 (100 PX) | ||||
| 
 | ||||
| ## Capacités | ||||
| 
 | ||||
| **_Corrosion du métal._** Les armes non-magiques en métal qui entrent en contact avec la vase se corrodent. | ||||
| 
 | ||||
| Après avoir infligé ses dégâts, une arme de ce type subit un malus permanent et cumulatif de -1 aux jets de dégâts. L'arme est détruite si le malus cumulé atteint -5. Les munitions non-magiques en métal qui entrent en contact avec la vase sont détruites après avoir infligé leurs dégâts. | ||||
| 
 | ||||
| La vase peut ronger une épaisseur de 5 centimètres de métal non-magique en 1 round. | ||||
| 
 | ||||
| **_Faux-semblant._** Aussi longtemps que la vase reste immobile, il est impossible de la distinguer d'une flaque de liquide huileux ou d'un rocher humide. | ||||
| 
 | ||||
| **_Informe._** La vase peut traverser sans devoir se faufiler un interstice d'une largeur minimale de 2 à 3 centimètres. | ||||
| 
 | ||||
| ## Actions | ||||
| 
 | ||||
| **_Pseudopode._** Attaque d'arme au corps à corps : +3 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | ||||
| 
 | ||||
| _Touché :_ 4 (1d6+1) dégâts contondants plus 7 (2d6) dégâts d'acide et, si la cible porte une armure métallique non-magique, celle-ci est partiellement rongée et subit un malus permanent et cumulatif de -1 à la CA qu'elle confère. L'armure est détruite si le malus réduit à 10 sa CA. | ||||
| 
 | ||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maniez Yan
						Maniez Yan