mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 15:36:07 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
				
	
	
	
	
		
			1.8 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			1.8 KiB
		
	
	
	
	
	
	
	
| Id | ParentLink | Name | ParentName | NameLevel | Attributes | 
|---|---|---|---|---|---|
| rogue_hd.md#tableau-dévolution | rogue_hd.md#roublard | Tableau d'évolution | Roublard | 1 | 
Tableau d'évolution
| Niveau | Bonus de maîtrise | Attaque sournoise | Aptitudes | 
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 1d6 | Expertise, Attaque sournoise, Argot des voleurs | 
| 2 | +2 | 1d6 | Ruse | 
| 3 | +2 | 2d6 | Archétype de roublard | 
| 4 | +2 | 2d6 | Amélioration de caractéristiques | 
| 5 | +3 | 3d6 | Esquive instinctive | 
| 6 | +3 | 3d6 | Expertise | 
| 7 | +3 | 4d6 | Dérobade | 
| 8 | +3 | 4d6 | Amélioration de caractéristiques | 
| 9 | +4 | 5d6 | Aptitude d'archétype de roublard | 
| 10 | +4 | 5d6 | Amélioration de caractéristiques | 
| 11 | +4 | 6d6 | Talent | 
| 12 | +4 | 6d6 | Amélioration de caractéristiques | 
| 13 | +5 | 7d6 | Aptitude d'archétype de roublard | 
| 14 | +5 | 7d6 | Ouïe fine | 
| 15 | +5 | 8d6 | Esprit impénétrable | 
| 16 | +5 | 8d6 | Amélioration de caractéristiques | 
| 17 | +6 | 9d6 | Aptitude d'archétype de roublard | 
| 18 | +6 | 9d6 | Insaisissable | 
| 19 | +6 | 10d6 | Amélioration de caractéristiques | 
| 20 | +6 | 10d6 | Coup de chance | 
