mirror of
https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
synced 2025-10-30 15:06:06 +00:00
2.5 KiB
2.5 KiB
| Id | ParentLink | Name | ParentName | NameLevel | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| bard_hd.md#tableau-dévolution | bard_hd.md#barde | Tableau d'évolution | Barde | 1 |
Tableau d'évolution
| Niveau | Bonus de maîtrise | Aptitudes | Tours de magie connus | Sorts connus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Incantations, Inspiration bardique (d6) | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | +2 | Touche-à-tout, Chant reposant (d6) | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | +2 | Collège bardique, Expertise | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | +2 | Amélioration de caractéristiques | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | +3 | Inspiration bardique (d8), Source d'inspiration | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | +3 | Contre-charme, Aptitude de collège bardique | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | +3 | _ | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | +3 | Amélioration de caractéristiques | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | +4 | Chant reposant (d8) | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | +4 | Inspiration bardique (d10), Expertise, Secrets magiques | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | +4 | _ | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 12 | +4 | Amélioration de caractéristiques | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 13 | +5 | Chant reposant (d10) | 4 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | +5 | Secrets magiques, Aptitude de collège bardique | 4 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | +5 | Inspiration bardique (d12) | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 16 | +5 | Amélioration de caractéristiques | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 17 | +6 | Chant reposant (d12) | 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | +6 | Secrets magiques | 4 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | +6 | Amélioration de caractéristiques | 4 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | +6 | Inspiration supérieure | 4 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)